Willys märkning i siffror

Nyckelhålsmärkning, ekologiska varor, Rättvisemärkta varor och allergisortiment på Willys och Willys hemma:

 

Willys

2011 2010 2009
Antal nyckelhålsmärkta artiklar, st 944 905 1 260
Försäljning % av total 8,29 8,63 10
Antal ekologiska artiklar, st 608 552 549
Försäljning % av total 2,14 1,68 1,49
Antal rättvisemärkta artiklar, st 50 51 55
Försäljning % av total 0,13 0,1 0,1
Antal artiklar riktade till allergiker, st 452 179 230

 

Willys hemma

2011 2010 2009
Antal nyckelhålsmärkta artiklar, st 622 488 586
Försäljning % av total 8,49 8,86 10
Antal ekologiska artiklar, st 361 235 208
Försäljning % av total 2,73 1,72 2,13
Antal rättvisemärkta artiklar, st 27 30 31
Försäljning % av total 0,16 0,12 0,15
Antal artiklar riktade till allergiker, st 277 77 86

 

Senast uppdaterad: 2012-03-13 15:24

Dela med dig